Marke | Mondraker |
---|---|
Modell | e-Factor + SE |
Laufradgröße ["] | 27,5+ |
Gewicht [kg] | 22,2 |
Gewicht Hinterrad [kg] | - |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Federbein | RockShox Monarch RL |
Gabel | RockShox Recon RL Silver |
Steuersatz | FSA |
Vorbau | Onoff Stoic, 30 |
Lenker | Onoff Aluminium, 760 |
Sattelstütze | Onoff Notion, 31,6 |
Sattel | Mondraker |
Kurbel | Miranda Delta |
Schalthebel | Sram X5 |
Schaltwerk | Sram GX |
Kassette | SunRace |
Kette | Sram PC 1031 |
Bremsen, Scheibengröße [mm] | Sram Level T, 200 / 180 |
Laufradsatz | Felgen: MDK EP1 35, Naben: MDK Disc Pro |
Reifen ["] | Maxxis Rekon+, 27,5 x 2,80 |
Gänge, Übersetzung | 1 x10, 16, 11-42 |
Antrieb, Marke | Bosch |
Antrieb, Modell | Performance Line CX |
Antriebsart | Mittelmotor |
Dauerleistung [W]* | 250 |
Max. Drehmoment [Nm]* | 75 |
Energiegehalt Akku [Wh]* | 500 |
Spannung [V]* | 36 |
Akkutyp* | Li-Ion |
Unterstützung bis [km/h]* | 25 |
Schalterkennung* | ja, bei Kettenschaltung |
Schiebehilfe* | ja |
Ladedauer [h/%]* | 4,5 |
Vollladezyklen [100%]* | Nach 500 Vollladungen verfügt der Akku noch über eine hohe Kapazität. Es sind dann noch 60 bis 70 Prozent der ursprünglichen Akku-Kapazität verfügbar. |
Unterstützung [Stufe/%]* | 5, Off/0, Eco/50, Tour/120, Sport/210, Turbo/300 |
Gewicht Akku [Wh/kg] | 500/2,5 |
Verfügbare Rahmengrößen | S: Jutta L: Ralf |
Geometrie bei Rahmengröße | M |
Reach [mm] | 475 |
Stack [mm] | 587 |
Sitzrohrlänge [mm] | 420 |
Oberrohrlänge [mm] | 632 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 |
Lenkwinkel [°] | 67,5 |
Sitzwinkel [°] | 75 |
Radstand [mm] | 1237 |
Hinterbaulänge [mm] | 475 |
Tretlagerniveau zur Radachse [mm] | -25 |
Vorbaulänge [mm] | 30 |
Lenkerbreite [mm] | 760 |
Sattelstützendurchmesser [mm] | 31,6 |
Federweg v/h [mm] | 120 / 120 |
Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.
Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.